★ 松下Panasonic风幕机
1、新颖的风机提供一道有效、强力的空气门,低噪音、高风速、大风量。
2、简便的安装:既可挂在墙上,也可吊在房间的天花板上。
3、使用导风板可以容易的调整送风的方向。
4、组件上一个按动式的按钮,可提供高、低两种风速。
5、迷人的现代化设计使得本产品安装于任何场合均能保持与周围环境的协调。
6. 新颖的外型设计:ABS材料外壳结构能更好的抵抗空气变化造成的影响,并且其一体成型的设计特点展示出其优良的品质。
★ 松下风幕机广泛应用于商场、饭店、超市、机场、仓库、电子仪表、纺织、制药、食品厂、医院等行业和场所。
★ 在选择风幕机的时侯,风幕机的长度应大于门的宽度,门的实际高度加80-100cm为风幕
机的有效距离,这样选择的风幕机阻断效果会更好。
★ 产品通过:ISO90001:2000,CCC国际质量体系认证。
★ 松下空气幕性能参数表
型号 | 长度 | 功率 (W) | 电流(A) | 风速(m/s) | 风量(m3/h) | 噪音[dB(A)] | 重量 | |||||
(mm) | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | (Kg) | |
FY-25ESC1 | 900 | 60 | 56 | 0.3 | 0.25 | 12 | 10 | 700 | 590 | 44 | 40 | 12 |
FY-25ELC1 | 1200 | 81.5 | 76 | 0.42 | 0.34 | 12 | 10 | 920 | 800 | 46 | 41 | 14 |
FY-30ESC1 | 900 | 140 | 120 | 0.65 | 0.56 | 14 | 12 | 850 | 700 | 49 | 44 | 12 |
FY-30ELC1 | 1200 | 176 | 154 | 0.85 | 0.72 | 14 | 12 | 1110 | 950 | 49 | 45 | 14 |
FY-35ESC1 | 900 | 218 | 215 | 1.06 | 0.98 | 18 | 16 | 1060 | 940 | 59 | 53 | 13 |
FY-35ELC1 | 1200 | 305 | 295 | 1.45 | 1.34 | 18 | 16 | 1430 | 1270 | 59 | 53 | 15 |
FY-40ESC1 | 900 | 258 | 230 | 1.17 | 1.06 | 21 | 18 | 1230 | 1060 | 61 | 57 | 13 |
FY-40ELC1 | 1200 | 353 | 315 | 1.66 | 1.49 | 21 | 18 | 1670 | 1430 | 62 | 59 | 15 |
FY-25ESCR1 | 900 | 64 | 58 | 0.32 | 0.26 | 12 | 10 | 700 | 590 | 44 | 40 | 13 |
FY-25ELCR1 | 1200 | 84.5 | 78.5 | 0.44 | 0.35 | 12 | 10 | 950 | 800 | 46 | 41 | 15 |
FY-30ESCR1 | 900 | 145 | 124 | 0.68 | 0.57 | 14 | 12 | 820 | 700 | 49 | 44 | 13 |
FY-30ELCR1 | 1200 | 182 | 158 | 0.87 | 0.74 | 14 | 12 | 1110 | 950 | 49 | 45 | 15 |
FY-35ESCR1 | 900 | 226 | 222 | 1.1 | 1 | 18 | 16 | 1060 | 940 | 59 | 53 | 14 |
FY-35ELCR1 | 1200 | 320 | 304 | 1.5 | 1.4 | 18 | 16 | 1430 | 1270 | 59 | 53 | 16 |
FY-40ESCR1 | 900 | 267 | 237 | 1.2 | 1.1 | 21 | 18 | 1230 | 1060 | 61 | 57 | 14 |
FY-40ELCR1 | 1200 | 366 | 332 | 1.7 | 1.5 | 21 | 18 | 1670 | 1430 | 62 | 59 | 16 |
★ 松下风幕机性能参数表(电加热遥控型)
型 号 | 长度 (mm) | 风速(m/s) | 风量(m3/h) | 输入功率(W) | 电流(A) | 有效距离 (m) | 噪音 db(A) | 重量(KG) |
FY25ESCW2 | 900 | 12 | 700 | 4450 | 20 | 2.5 | 55 | 15 |
FY25ELCW2 | 1200 | 12 | 950 | 5950 | 28 | 2.5 | 56 | 18 |
FY30ESCW2 | 900 | 15 | 890 | 4580 | 21 | 3.0 | 59 | 16 |
FY30ELCW2 | 1200 | 15 | 1180 | 6140 | 28 | 3.0 | 60 | 19 |
FY35ESCW2 | 900 | 17 | 1000 | 4660 | 21 | 3.5 | 60 | 16 |
FY35ELCW2 | 1200 | 17 | 1340 | 6240 | 29 | 3.5 | 61 | 19 |
★ 共同规格
颜色 | 白色 |
运转方式 | 连续 |
电机规格 | 2P4P开放型单相电动机 |
叶轮规格 | 直径 117MM 前倾风机 |
绝缘等级 | E级 |
温升环境 | |
使用环境温度 | -10-50度 (热风运转时必须在25度以下使用) |
使用环境湿度 | |
绝缘抵抗 | >1M |
耐压 | 1500Vmin |
轴承型号 | 6200zz |